Domain Name Pricing
With Ekvi Hosting, you will find quite cheap domain name prices and an intuitive domain management interface. What’s more, you can get your domain for free with each of our Linux cloud web hosting packages plans.
The Best Domain Name Prices on the Web
Here you can find pretty good domain registration prices. We offer you a big collection of domain names extensions to choose from, and have done our best to offer you the cheapest prices available on the market. With our easy–to–use Domains Manager interface, you can attain complete control of your domain names. It gives you many different domain name management options – you can easily specify custom DNS entries, modify your WHOIS settings, park an unlimited number of domains and much more.
Additionally, we offer you some of the most widespread universal and country–specific TLD extensions free of cost with a Linux cloud web hosting packages plan. Check them out.
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.com | A$20.56 | A$46.42 | A$72.28 | A$98.14 | A$124.00 | A$149.86 | A$175.72 | A$201.58 | A$227.44 | A$253.30 |
.net | A$20.29 | A$47.28 | A$74.27 | A$101.26 | A$128.25 | A$155.24 | A$182.23 | A$209.22 | A$236.21 | A$263.20 |
.org | A$19.72 | A$44.76 | A$69.80 | A$94.84 | A$119.88 | A$144.92 | A$169.96 | A$195.00 | A$220.04 | A$245.08 |
.info | A$37.27 | A$85.24 | A$133.21 | A$181.18 | A$229.15 | A$277.12 | A$325.09 | A$373.06 | A$421.03 | A$469.00 |
.biz | A$25.87 | A$63.41 | A$100.95 | A$138.49 | A$176.03 | A$213.57 | A$251.11 | A$288.65 | A$326.19 | A$363.73 |
.us | A$14.91 | A$33.13 | A$51.35 | A$69.57 | A$87.79 | A$106.01 | A$124.23 | A$142.45 | A$160.67 | A$178.89 |
.uk | A$12.13 | A$28.21 | A$34.11 | A$45.09 | A$56.08 | A$67.07 | A$78.06 | A$89.05 | A$100.04 | A$111.02 |
.co.uk | A$12.13 | A$28.21 | A$34.11 | A$45.09 | A$56.08 | A$67.07 | A$78.06 | A$89.05 | A$100.04 | A$111.02 |
.eu | A$12.13 | A$26.13 | A$40.13 | A$54.13 | A$68.13 | A$82.13 | A$96.13 | A$110.13 | A$124.13 | A$138.13 |
.site | A$45.78 | A$102.52 | A$159.26 | A$216.00 | A$272.74 | A$329.48 | A$386.22 | A$442.96 | A$499.70 | A$556.44 |
.online | A$60.44 | A$120.88 | A$181.32 | A$241.76 | A$302.20 | A$362.64 | A$423.08 | A$483.52 | A$543.96 | A$604.40 |
.website | A$34.80 | A$83.96 | A$133.12 | A$182.28 | A$231.44 | A$280.60 | A$329.76 | A$378.92 | A$428.08 | A$477.24 |
.space | A$35.71 | A$84.22 | A$132.73 | A$181.24 | A$229.75 | A$278.26 | A$326.77 | A$375.28 | A$423.79 | A$472.30 |
.es | A$14.91 | A$35.03 | A$55.15 | A$75.27 | A$95.39 | - | - | - | - | - |
.tech | A$105.94 | A$211.88 | A$317.82 | A$423.76 | A$529.70 | A$635.64 | A$741.58 | A$847.52 | A$953.46 | A$1 059.40 |
.store | A$89.74 | A$179.48 | A$269.22 | A$358.96 | A$448.70 | A$538.44 | A$628.18 | A$717.92 | A$807.66 | A$897.40 |
.de | A$20.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | A$15.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | A$23.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | A$20.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | A$36.63 | A$95.14 | A$153.65 | A$212.16 | A$270.67 | A$329.18 | A$387.69 | A$446.20 | A$504.71 | A$563.22 |
.press | A$134.75 | A$269.50 | A$404.25 | A$539.00 | A$673.75 | A$808.50 | A$943.25 | A$1 078.00 | A$1 212.75 | A$1 347.50 |
.be | A$14.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | A$12.13 | A$28.21 | A$34.11 | A$45.09 | A$56.08 | A$67.07 | A$78.06 | A$89.05 | A$100.04 | A$111.02 |
.me.uk | A$12.13 | A$28.21 | A$34.11 | A$45.09 | A$56.08 | A$67.07 | A$78.06 | A$89.05 | A$100.04 | A$111.02 |
.cn | A$19.79 | A$49.39 | A$78.99 | A$108.59 | A$138.19 | A$167.79 | A$197.39 | A$226.99 | A$256.59 | A$286.19 |
.com.cn | A$19.79 | A$49.39 | A$78.99 | A$108.59 | A$138.19 | A$167.79 | A$197.39 | A$226.99 | A$256.59 | A$286.19 |
.net.cn | A$19.79 | A$49.39 | A$78.99 | A$108.59 | A$138.19 | A$167.79 | A$197.39 | A$226.99 | A$256.59 | A$286.19 |
.org.cn | A$19.79 | A$49.39 | A$78.99 | A$108.59 | A$138.19 | A$167.79 | A$197.39 | A$226.99 | A$256.59 | A$286.19 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.academy | A$72.81 | A$145.62 | A$218.43 | A$291.24 | A$364.05 | A$436.86 | A$509.67 | A$582.48 | A$655.29 | A$728.10 |
.agency | A$47.94 | A$95.88 | A$143.82 | A$191.76 | A$239.70 | A$287.64 | A$335.58 | A$383.52 | A$431.46 | A$479.40 |
.ai | - | A$323.40 | A$485.10 | A$646.80 | A$808.50 | A$970.20 | A$1 131.90 | A$1 293.60 | A$1 455.30 | A$1 617.00 |
.bargains | A$54.97 | A$109.94 | A$164.91 | A$219.88 | A$274.85 | A$329.82 | A$384.79 | A$439.76 | A$494.73 | A$549.70 |
.bike | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.boutique | A$58.60 | A$117.20 | A$175.80 | A$234.40 | A$293.00 | A$351.60 | A$410.20 | A$468.80 | A$527.40 | A$586.00 |
.broker | A$55.04 | A$110.08 | A$165.12 | A$220.16 | A$275.20 | A$330.24 | A$385.28 | A$440.32 | A$495.36 | A$550.40 |
.cafe | A$71.92 | A$143.84 | A$215.76 | A$287.68 | A$359.60 | A$431.52 | A$503.44 | A$575.36 | A$647.28 | A$719.20 |
.capital | A$107.44 | A$214.88 | A$322.32 | A$429.76 | A$537.20 | A$644.64 | A$752.08 | A$859.52 | A$966.96 | A$1 074.40 |
.center | A$50.60 | A$101.20 | A$151.80 | A$202.40 | A$253.00 | A$303.60 | A$354.20 | A$404.80 | A$455.40 | A$506.00 |
.cheap | A$58.60 | A$117.20 | A$175.80 | A$234.40 | A$293.00 | A$351.60 | A$410.20 | A$468.80 | A$527.40 | A$586.00 |
.city | A$42.61 | A$85.22 | A$127.83 | A$170.44 | A$213.05 | A$255.66 | A$298.27 | A$340.88 | A$383.49 | A$426.10 |
.coach | A$106.55 | A$213.10 | A$319.65 | A$426.20 | A$532.75 | A$639.30 | A$745.85 | A$852.40 | A$958.95 | A$1 065.50 |
.codes | A$101.22 | A$202.44 | A$303.66 | A$404.88 | A$506.10 | A$607.32 | A$708.54 | A$809.76 | A$910.98 | A$1 012.20 |
.coffee | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.computer | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.consulting | A$81.69 | A$163.38 | A$245.07 | A$326.76 | A$408.45 | A$490.14 | A$571.83 | A$653.52 | A$735.21 | A$816.90 |
.cool | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.coupons | A$86.00 | A$172.00 | A$258.00 | A$344.00 | A$430.00 | A$516.00 | A$602.00 | A$688.00 | A$774.00 | A$860.00 |
.dance | A$44.39 | A$88.78 | A$133.17 | A$177.56 | A$221.95 | A$266.34 | A$310.73 | A$355.12 | A$399.51 | A$443.90 |
.delivery | A$92.34 | A$184.68 | A$277.02 | A$369.36 | A$461.70 | A$554.04 | A$646.38 | A$738.72 | A$831.06 | A$923.40 |
.democrat | A$56.75 | A$113.50 | A$170.25 | A$227.00 | A$283.75 | A$340.50 | A$397.25 | A$454.00 | A$510.75 | A$567.50 |
.digital | A$66.59 | A$133.18 | A$199.77 | A$266.36 | A$332.95 | A$399.54 | A$466.13 | A$532.72 | A$599.31 | A$665.90 |
.dog | A$97.67 | A$195.34 | A$293.01 | A$390.68 | A$488.35 | A$586.02 | A$683.69 | A$781.36 | A$879.03 | A$976.70 |
A$47.94 | A$95.88 | A$143.82 | A$191.76 | A$239.70 | A$287.64 | A$335.58 | A$383.52 | A$431.46 | A$479.40 | |
.engineering | A$101.22 | A$202.44 | A$303.66 | A$404.88 | A$506.10 | A$607.32 | A$708.54 | A$809.76 | A$910.98 | A$1 012.20 |
.enterprises | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.estate | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.events | A$67.48 | A$134.96 | A$202.44 | A$269.92 | A$337.40 | A$404.88 | A$472.36 | A$539.84 | A$607.32 | A$674.80 |
.expert | A$95.76 | A$191.52 | A$287.28 | A$383.04 | A$478.80 | A$574.56 | A$670.32 | A$766.08 | A$861.84 | A$957.60 |
.express | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.farm | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.fitness | A$63.92 | A$127.84 | A$191.76 | A$255.68 | A$319.60 | A$383.52 | A$447.44 | A$511.36 | A$575.28 | A$639.20 |
.forsale | A$58.60 | A$117.20 | A$175.80 | A$234.40 | A$293.00 | A$351.60 | A$410.20 | A$468.80 | A$527.40 | A$586.00 |
.foundation | A$54.01 | A$108.02 | A$162.03 | A$216.04 | A$270.05 | A$324.06 | A$378.07 | A$432.08 | A$486.09 | A$540.10 |
.fyi | A$36.61 | A$73.22 | A$109.83 | A$146.44 | A$183.05 | A$219.66 | A$256.27 | A$292.88 | A$329.49 | A$366.10 |
.group | A$41.72 | A$83.44 | A$125.16 | A$166.88 | A$208.60 | A$250.32 | A$292.04 | A$333.76 | A$375.48 | A$417.20 |
.house | A$71.03 | A$142.06 | A$213.09 | A$284.12 | A$355.15 | A$426.18 | A$497.21 | A$568.24 | A$639.27 | A$710.30 |
.institute | A$44.39 | A$88.78 | A$133.17 | A$177.56 | A$221.95 | A$266.34 | A$310.73 | A$355.12 | A$399.51 | A$443.90 |
.international | A$51.49 | A$102.98 | A$154.47 | A$205.96 | A$257.45 | A$308.94 | A$360.43 | A$411.92 | A$463.41 | A$514.90 |
.io | A$109.86 | A$219.72 | A$329.58 | A$439.44 | A$549.30 | A$659.16 | A$769.02 | A$878.88 | A$988.74 | A$1 098.60 |
.irish | A$35.51 | A$71.02 | A$106.53 | A$142.04 | A$177.55 | A$213.06 | A$248.57 | A$284.08 | A$319.59 | A$355.10 |
.kitchen | A$101.22 | A$202.44 | A$303.66 | A$404.88 | A$506.10 | A$607.32 | A$708.54 | A$809.76 | A$910.98 | A$1 012.20 |
.land | A$63.92 | A$127.84 | A$191.76 | A$255.68 | A$319.60 | A$383.52 | A$447.44 | A$511.36 | A$575.28 | A$639.20 |
.life | A$60.37 | A$120.74 | A$181.11 | A$241.48 | A$301.85 | A$362.22 | A$422.59 | A$482.96 | A$543.33 | A$603.70 |
.ltd | A$47.94 | A$95.88 | A$143.82 | A$191.76 | A$239.70 | A$287.64 | A$335.58 | A$383.52 | A$431.46 | A$479.40 |
.marketing | A$64.72 | A$129.44 | A$194.16 | A$258.88 | A$323.60 | A$388.32 | A$453.04 | A$517.76 | A$582.48 | A$647.20 |
.media | A$72.81 | A$145.62 | A$218.43 | A$291.24 | A$364.05 | A$436.86 | A$509.67 | A$582.48 | A$655.29 | A$728.10 |
.money | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.network | A$55.04 | A$110.08 | A$165.12 | A$220.16 | A$275.20 | A$330.24 | A$385.28 | A$440.32 | A$495.36 | A$550.40 |
.partners | A$107.44 | A$214.88 | A$322.32 | A$429.76 | A$537.20 | A$644.64 | A$752.08 | A$859.52 | A$966.96 | A$1 074.40 |
.parts | A$63.92 | A$127.84 | A$191.76 | A$255.68 | A$319.60 | A$383.52 | A$447.44 | A$511.36 | A$575.28 | A$639.20 |
.pet | A$41.72 | A$83.44 | A$125.16 | A$166.88 | A$208.60 | A$250.32 | A$292.04 | A$333.76 | A$375.48 | A$417.20 |
.photography | A$58.60 | A$117.20 | A$175.80 | A$234.40 | A$293.00 | A$351.60 | A$410.20 | A$468.80 | A$527.40 | A$586.00 |
.photos | A$44.39 | A$88.78 | A$133.17 | A$177.56 | A$221.95 | A$266.34 | A$310.73 | A$355.12 | A$399.51 | A$443.90 |
.plus | A$71.92 | A$143.84 | A$215.76 | A$287.68 | A$359.60 | A$431.52 | A$503.44 | A$575.36 | A$647.28 | A$719.20 |
.productions | A$63.92 | A$127.84 | A$191.76 | A$255.68 | A$319.60 | A$383.52 | A$447.44 | A$511.36 | A$575.28 | A$639.20 |
.properties | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.recipes | A$122.54 | A$245.08 | A$367.62 | A$490.16 | A$612.70 | A$735.24 | A$857.78 | A$980.32 | A$1 102.86 | A$1 225.40 |
.rentals | A$70.14 | A$140.28 | A$210.42 | A$280.56 | A$350.70 | A$420.84 | A$490.98 | A$561.12 | A$631.26 | A$701.40 |
.repair | A$58.51 | A$117.02 | A$175.53 | A$234.04 | A$292.55 | A$351.06 | A$409.57 | A$468.08 | A$526.59 | A$585.10 |
.republican | A$60.42 | A$120.84 | A$181.26 | A$241.68 | A$302.10 | A$362.52 | A$422.94 | A$483.36 | A$543.78 | A$604.20 |
.rocks | A$35.51 | A$71.02 | A$106.53 | A$142.04 | A$177.55 | A$213.06 | A$248.57 | A$284.08 | A$319.59 | A$355.10 |
.sale | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.school | A$58.51 | A$117.02 | A$175.53 | A$234.04 | A$292.55 | A$351.06 | A$409.57 | A$468.08 | A$526.59 | A$585.10 |
.shop | A$65.00 | A$130.00 | A$195.00 | A$260.00 | A$325.00 | A$390.00 | A$455.00 | A$520.00 | A$585.00 | A$650.00 |
.social | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.software | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.support | A$44.39 | A$88.78 | A$133.17 | A$177.56 | A$221.95 | A$266.34 | A$310.73 | A$355.12 | A$399.51 | A$443.90 |
.systems | A$55.04 | A$110.08 | A$165.12 | A$220.16 | A$275.20 | A$330.24 | A$385.28 | A$440.32 | A$495.36 | A$550.40 |
.team | A$60.37 | A$120.74 | A$181.11 | A$241.48 | A$301.85 | A$362.22 | A$422.59 | A$482.96 | A$543.33 | A$603.70 |
.technology | A$46.98 | A$93.96 | A$140.94 | A$187.92 | A$234.90 | A$281.88 | A$328.86 | A$375.84 | A$422.82 | A$469.80 |
.tips | A$50.34 | A$100.68 | A$151.02 | A$201.36 | A$251.70 | A$302.04 | A$352.38 | A$402.72 | A$453.06 | A$503.40 |
.today | A$46.16 | A$92.32 | A$138.48 | A$184.64 | A$230.80 | A$276.96 | A$323.12 | A$369.28 | A$415.44 | A$461.60 |
.tools | A$58.60 | A$117.20 | A$175.80 | A$234.40 | A$293.00 | A$351.60 | A$410.20 | A$468.80 | A$527.40 | A$586.00 |
.training | A$63.92 | A$127.84 | A$191.76 | A$255.68 | A$319.60 | A$383.52 | A$447.44 | A$511.36 | A$575.28 | A$639.20 |
.wine | A$92.34 | A$184.68 | A$277.02 | A$369.36 | A$461.70 | A$554.04 | A$646.38 | A$738.72 | A$831.06 | A$923.40 |
.works | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.world | A$65.70 | A$131.40 | A$197.10 | A$262.80 | A$328.50 | A$394.20 | A$459.90 | A$525.60 | A$591.30 | A$657.00 |
.zone | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.com | A$25.86 | A$51.72 | A$77.58 | A$103.44 | A$129.30 | A$155.16 | A$181.02 | A$206.88 | A$232.74 | A$258.60 |
.net | A$26.99 | A$53.98 | A$80.97 | A$107.96 | A$134.95 | A$161.94 | A$188.93 | A$215.92 | A$242.91 | A$269.90 |
.org | A$25.04 | A$50.08 | A$75.12 | A$100.16 | A$125.20 | A$150.24 | A$175.28 | A$200.32 | A$225.36 | A$250.40 |
.info | A$47.97 | A$95.94 | A$143.91 | A$191.88 | A$239.85 | A$287.82 | A$335.79 | A$383.76 | A$431.73 | A$479.70 |
.biz | A$37.54 | A$75.08 | A$112.62 | A$150.16 | A$187.70 | A$225.24 | A$262.78 | A$300.32 | A$337.86 | A$375.40 |
.us | A$18.22 | A$36.44 | A$54.66 | A$72.88 | A$91.10 | A$109.32 | A$127.54 | A$145.76 | A$163.98 | A$182.20 |
.uk | A$16.08 | A$21.98 | A$32.96 | A$43.95 | A$54.94 | A$65.93 | A$76.92 | A$87.91 | A$98.89 | A$109.88 |
.co.uk | A$16.08 | A$21.98 | A$32.96 | A$43.95 | A$54.94 | A$65.93 | A$76.92 | A$87.91 | A$98.89 | A$109.88 |
.ie | A$39.37 | A$78.74 | A$118.11 | A$157.48 | A$196.85 | A$236.22 | A$275.59 | A$314.96 | A$354.33 | A$393.70 |
.ca | A$35.30 | A$70.60 | A$105.90 | A$141.20 | A$176.50 | A$211.80 | A$247.10 | A$282.40 | A$317.70 | A$353.00 |
.eu | A$14.00 | A$28.00 | A$42.00 | A$56.00 | A$70.00 | A$84.00 | A$98.00 | A$112.00 | A$126.00 | A$140.00 |
.com.au | A$26.39 | A$60.23 | A$86.62 | A$113.01 | A$139.40 | - | - | - | - | - |
.site | A$56.74 | A$113.48 | A$170.22 | A$226.96 | A$283.70 | A$340.44 | A$397.18 | A$453.92 | A$510.66 | A$567.40 |
.online | A$60.44 | A$120.88 | A$181.32 | A$241.76 | A$302.20 | A$362.64 | A$423.08 | A$483.52 | A$543.96 | A$604.40 |
.website | A$49.16 | A$98.32 | A$147.48 | A$196.64 | A$245.80 | A$294.96 | A$344.12 | A$393.28 | A$442.44 | A$491.60 |
.space | A$48.51 | A$97.02 | A$145.53 | A$194.04 | A$242.55 | A$291.06 | A$339.57 | A$388.08 | A$436.59 | A$485.10 |
.co | A$68.09 | A$136.18 | A$204.27 | A$272.36 | A$340.45 | - | - | - | - | - |
.ae | A$91.40 | A$182.80 | A$274.20 | A$365.60 | A$457.00 | - | - | - | - | - |
.qa | A$71.56 | A$143.12 | A$214.68 | A$286.24 | A$357.80 | - | - | - | - | - |
.co.za | A$39.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | A$20.12 | A$40.24 | A$60.36 | A$80.48 | A$100.60 | - | - | - | - | - |
.me | A$37.75 | A$75.50 | A$113.25 | A$151.00 | A$188.75 | A$226.50 | A$264.25 | A$302.00 | A$339.75 | A$377.50 |
.tv | A$67.24 | A$134.48 | A$201.72 | A$268.96 | A$336.20 | A$403.44 | A$470.68 | A$537.92 | A$605.16 | A$672.40 |
.xyz | A$28.37 | A$56.74 | A$85.11 | A$113.48 | A$141.85 | A$170.22 | A$198.59 | A$226.96 | A$255.33 | A$283.70 |
.top | A$26.55 | A$53.10 | A$79.65 | A$106.20 | A$132.75 | A$159.30 | A$185.85 | A$212.40 | A$238.95 | A$265.50 |
.pro | A$45.09 | A$90.18 | A$135.27 | A$180.36 | A$225.45 | A$270.54 | A$315.63 | A$360.72 | A$405.81 | A$450.90 |
.tech | A$105.94 | A$211.88 | A$317.82 | A$423.76 | A$529.70 | A$635.64 | A$741.58 | A$847.52 | A$953.46 | A$1 059.40 |
.store | A$89.74 | A$179.48 | A$269.22 | A$358.96 | A$448.70 | A$538.44 | A$628.18 | A$717.92 | A$807.66 | A$897.40 |
.company | A$35.70 | A$71.40 | A$107.10 | A$142.80 | A$178.50 | A$214.20 | A$249.90 | A$285.60 | A$321.30 | A$357.00 |
.solutions | A$55.24 | A$110.48 | A$165.72 | A$220.96 | A$276.20 | A$331.44 | A$386.68 | A$441.92 | A$497.16 | A$552.40 |
.services | A$70.75 | A$141.50 | A$212.25 | A$283.00 | A$353.75 | A$424.50 | A$495.25 | A$566.00 | A$636.75 | A$707.50 |
.deals | A$68.98 | A$137.96 | A$206.94 | A$275.92 | A$344.90 | A$413.88 | A$482.86 | A$551.84 | A$620.82 | A$689.80 |
.in | A$29.28 | A$58.56 | A$87.84 | A$117.12 | A$146.40 | A$175.68 | A$204.96 | A$234.24 | A$263.52 | A$292.80 |
.de | A$23.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | A$19.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | A$32.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | A$20.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | A$54.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | A$27.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | A$43.23 | A$86.46 | A$129.69 | A$172.92 | A$216.15 | A$259.38 | A$302.61 | A$345.84 | A$389.07 | A$432.30 |
.no | A$24.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | A$30.24 | A$60.48 | A$90.72 | A$120.96 | A$151.20 | - | - | - | - | - |
.co.nz | A$42.02 | A$84.04 | A$126.06 | A$168.08 | A$210.10 | A$252.12 | A$294.14 | A$336.16 | A$378.18 | A$420.20 |
.pt | A$32.96 | - | A$98.88 | - | A$164.80 | - | - | - | - | - |
.pl | A$52.59 | A$105.18 | A$157.77 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | A$51.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | A$95.23*A$128.20 | A$223.43A$256.40 | - | - | A$608.03A$641.00 | - | - | - | - | A$1 249.03A$1 282.00 |
.jp | A$69.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | A$34.02 | A$68.04 | A$102.06 | A$136.08 | A$170.10 | A$204.12 | A$238.14 | A$272.16 | A$306.18 | A$340.20 |
.party | A$53.11 | A$106.22 | A$159.33 | A$212.44 | A$265.55 | A$318.66 | A$371.77 | A$424.88 | A$477.99 | A$531.10 |
.fun | A$58.51 | A$117.02 | A$175.53 | A$234.04 | A$292.55 | A$351.06 | A$409.57 | A$468.08 | A$526.59 | A$585.10 |
.press | A$134.75 | A$269.50 | A$404.25 | A$539.00 | A$673.75 | A$808.50 | A$943.25 | A$1 078.00 | A$1 212.75 | A$1 347.50 |
.news | A$57.94 | A$115.88 | A$173.82 | A$231.76 | A$289.70 | A$347.64 | A$405.58 | A$463.52 | A$521.46 | A$579.40 |
.name | A$26.10 | A$52.20 | A$78.30 | A$104.40 | A$130.50 | A$156.60 | A$182.70 | A$208.80 | A$234.90 | A$261.00 |
.mobi | A$75.32 | A$150.64 | A$225.96 | A$301.28 | A$376.60 | A$451.92 | A$527.24 | A$602.56 | A$677.88 | A$753.20 |
.guru | A$73.42 | A$146.84 | A$220.26 | A$293.68 | A$367.10 | A$440.52 | A$513.94 | A$587.36 | A$660.78 | A$734.20 |
.ninja | A$47.03 | A$94.06 | A$141.09 | A$188.12 | A$235.15 | A$282.18 | A$329.21 | A$376.24 | A$423.27 | A$470.30 |
.family | A$65.71 | A$131.42 | A$197.13 | A$262.84 | A$328.55 | A$394.26 | A$459.97 | A$525.68 | A$591.39 | A$657.10 |
.cc | A$43.49 | A$86.98 | A$130.47 | A$173.96 | A$217.45 | A$260.94 | A$304.43 | A$347.92 | A$391.41 | A$434.90 |
.ws | A$51.28 | A$102.56 | A$153.84 | A$205.12 | A$256.40 | A$307.68 | A$358.96 | A$410.24 | A$461.52 | A$512.80 |
.be | A$23.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | A$120.33 | A$240.66 | A$360.99 | A$481.32 | A$601.65 | - | - | - | - | - |
.com.mx | A$120.33 | A$240.66 | A$360.99 | A$481.32 | A$601.65 | A$721.98 | A$842.31 | A$962.64 | A$1 082.97 | A$1 203.30 |
.org.uk | A$16.08 | A$21.98 | A$32.96 | A$43.95 | A$54.94 | A$65.93 | A$76.92 | A$87.91 | A$98.89 | A$109.88 |
.me.uk | A$16.08 | A$21.98 | A$32.96 | A$43.95 | A$54.94 | A$65.93 | A$76.92 | A$87.91 | A$98.89 | A$109.88 |
.net.au | A$27.21 | A$61.87 | A$89.08 | A$116.29 | A$143.50 | - | - | - | - | - |
.org.au | A$34.30 | A$79.81 | A$114.11 | A$148.41 | A$182.71 | - | - | - | - | - |
.at | A$27.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | A$44.59 | A$89.18 | A$133.77 | A$178.36 | A$222.95 | A$267.54 | A$312.13 | A$356.72 | A$401.31 | A$445.90 |
.asia | A$31.23 | A$62.46 | A$93.69 | A$124.92 | A$156.15 | A$187.38 | A$218.61 | A$249.84 | A$281.07 | A$312.30 |
.net.nz | A$42.02 | A$84.04 | A$126.06 | A$168.08 | A$210.10 | A$252.12 | A$294.14 | A$336.16 | A$378.18 | A$420.20 |
.org.nz | A$42.02 | A$84.04 | A$126.06 | A$168.08 | A$210.10 | A$252.12 | A$294.14 | A$336.16 | A$378.18 | A$420.20 |
.cn | A$29.60 | A$59.20 | A$88.80 | A$118.40 | A$148.00 | A$177.60 | A$207.20 | A$236.80 | A$266.40 | A$296.00 |
.com.cn | A$29.60 | A$59.20 | A$88.80 | A$118.40 | A$148.00 | A$177.60 | A$207.20 | A$236.80 | A$266.40 | A$296.00 |
.net.cn | A$29.60 | A$59.20 | A$88.80 | A$118.40 | A$148.00 | A$177.60 | A$207.20 | A$236.80 | A$266.40 | A$296.00 |
.org.cn | A$29.60 | A$59.20 | A$88.80 | A$118.40 | A$148.00 | A$177.60 | A$207.20 | A$236.80 | A$266.40 | A$296.00 |
.tw | A$60.85 | A$121.70 | A$182.55 | A$243.40 | A$304.25 | A$365.10 | A$425.95 | A$486.80 | A$547.65 | A$608.50 |
.com.tw | A$60.85 | A$121.70 | A$182.55 | A$243.40 | A$304.25 | A$365.10 | A$425.95 | A$486.80 | A$547.65 | A$608.50 |
.business | A$30.18 | A$60.36 | A$90.54 | A$120.72 | A$150.90 | A$181.08 | A$211.26 | A$241.44 | A$271.62 | A$301.80 |
.church | A$70.14 | A$140.28 | A$210.42 | A$280.56 | A$350.70 | A$420.84 | A$490.98 | A$561.12 | A$631.26 | A$701.40 |
.education | A$53.27 | A$106.54 | A$159.81 | A$213.08 | A$266.35 | A$319.62 | A$372.89 | A$426.16 | A$479.43 | A$532.70 |
.games | A$53.27 | A$106.54 | A$159.81 | A$213.08 | A$266.35 | A$319.62 | A$372.89 | A$426.16 | A$479.43 | A$532.70 |
.run | A$42.61 | A$85.22 | A$127.83 | A$170.44 | A$213.05 | A$255.66 | A$298.27 | A$340.88 | A$383.49 | A$426.10 |
Entire Command over Your Domain Names with Ekvi Hosting
Simple Scalability
Step up to a cloud hosting plan immediately
